Trendyol Süper Lig Puan Durumu
Takımların güncel sıralaması, oynanan maç ve puan bilgileri.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.GALATASARAY A.Þ. | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 |
| 2 | 2.FENERBAHÇE A.Þ. | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | 40 | 74 |
| 3 | 3.TRABZONSPOR A.Þ. | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 69 |
| 4 | 4.BEÞÝKTAÞ A.Þ. | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5 | 5.RAMS BAÞAKÞEHÝR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
| 6 | 6.GÖZTEPE A.Þ. | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 7 | 7.SAMSUNSPOR A.Þ. | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 8 | 8.ÇAYKUR RÝZESPOR A.Þ. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9 | 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 |
| 10 | 11.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 11 | 10.KOCAELÝSPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
| 12 | 12.GAZÝANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Þ. | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13 | 13.KASIMPAÞA A.Þ. | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 14 | 1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 15 | 2. Devre | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 16 | 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBÝRLÝÐÝ | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 17 | 15.ÝKAS EYÜPSPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
| 18 | 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 19 | Genel Ýç Saha Dýþ Saha window["ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha"] = new RadTabStrip("ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha");window["ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha"].Initialize({"Skin":"TFF_Content","Align":1,"Enabled":true},{"ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha_G":{"NavigateAfterClick":true,"Selected":true,"Value":"G"},"ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha_I":{"NavigateAfterClick":true,"Value":"I"},"ctl00_MPane_m_1768_13529_ctnr_m_1768_13529_RadTabStripSaha_D":{"NavigateAfterClick":true,"Value":"D"}}); 1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Þ. 34 24 5 5 77 30 47 77 2.FENERBAHÇE A.Þ. 34 21 11 2 77 37 40 74 3.TRABZONSPOR A.Þ. 34 20 9 5 61 39 22 69 4.BEÞÝKTAÞ A.Þ. 34 17 9 8 59 40 19 60 5.RAMS BAÞAKÞEHÝR FUTBOL KULÜBÜ 34 16 9 9 58 35 23 57 6.GÖZTEPE A.Þ. 34 14 13 7 42 32 10 55 7.SAMSUNSPOR A.Þ. 34 13 12 9 46 45 1 51 8.ÇAYKUR RÝZESPOR A.Þ. 34 10 11 13 46 52 -6 41 9.TÜMOSAN KONYASPOR 34 10 10 14 43 50 -7 40 10.KOCAELÝSPOR 34 9 10 15 26 38 -12 37 11.CORENDON ALANYASPOR 34 7 16 11 41 41 0 37 12.GAZÝANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Þ. 34 9 10 15 43 58 -15 37 13.KASIMPAÞA A.Þ. 34 8 11 15 33 49 -16 35 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBÝRLÝÐÝ 34 9 7 18 36 47 -11 34 15.ÝKAS EYÜPSPOR 34 8 9 17 33 48 -15 33 16.HESAP.COM ANTALYASPOR 34 8 8 18 33 55 -22 32 17.ZECORNER KAYSERÝSPOR 34 6 12 16 27 62 -35 30 18.MISIRLI.COM.TR FATÝH KARAGÜMRÜK 34 8 6 20 31 54 -23 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
| 20 | 18.MISIRLI.COM.TR FATÝH KARAGÜMRÜK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
| 21 | 17.ZECORNER KAYSERÝSPOR | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
| 22 | 1. Devre | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Kaynak: TFF • canlı • Veriler geçici olarak önbelleğe alınır.